Vitamins & Minerals
No | Nama Produk | Varian | Komposisi |
---|---|---|---|
1 | APIALYS® | APIALYS® - SIRUP | Tiap 5 ml mengandung : |
Vitamin A 5000 I.U | |||
Vitamin D 400 I.U | |||
Vitamin B1 3 mg | |||
Vitamin B2 2 mg | |||
Vitamin B6 6 mg | |||
Vitamin B12 5 mcg | |||
Nikotinamid 20 mg | |||
Vitamin C 50 mg | |||
D-Pantothenol 5 mg | |||
Lisin HCl 250 ml | |||
L-Asam Glutamat 25 mg | |||
APIALYS® - DROP | Tiap 0,6 ml mengandung : | ||
Vitamin A 2000 I.U | |||
Vitamin D 400 I.U | |||
Vitamin B1 1 mg | |||
Vitamin B2 1,2 mg | |||
Vitamin B6 1 mg | |||
Vitamin B12 2 mcg | |||
Nikotinamid 10 mg | |||
Vitamin C 30 mg | |||
D-Pantothenol 5 mg | |||
Lisin HCl 25 mg | |||
Sukrosa, Sorbitol, Gliserin, Asam Sitrat, Natrium Sitrat, Natrium CMC | |||
Dry Orange 20155 (aroma) | |||
2 | BIOSTRUM® | BIOSTRUM® - SIRUP | Tiap 5 ml mengandung : |
Colostrum bovine 300 mg | |||
DHA 200 mg | |||
Cod liver oil 10 mg | |||
Lisin HCl 200 mg | |||
Vitamin A 2000 I.U | |||
Vitamin D 200 I.U | |||
Vitamin B1 0,6 mg | |||
Vitamin B2 0,15 mg | |||
Vitamin B6 0,6 mg | |||
Vitamin B12 1,5 mcg | |||
Nikotinamid 5 mg | |||
Dekspanthenol 2,5 mg | |||
Zinc Picolinate 5 mg | |||
3 | CAL® - 95 | CAL® 95 - KAPLET | Coral calsium 500 mg |
Natural soy isoflavone 20 mg | |||
Vitamin D3 200 IU | |||
Vitamin K1 25 mcg | |||
Magnesium 100 mcg | |||
Zinc 5 mg | |||
Boron 1 mg | |||
4 | IMUNOS® | IMUNOS® - SIRUP | Tiap 5 ml mengandung : |
Echinacea Purpurea 500 mg | |||
Zn Picolinate 5 mg | |||
Selenium 15 mcg | |||
IMUNOS® - KAPLET | Echinacea Purpurea 500 mg | ||
Zn Picolinate 10 mg | |||
Selenium 15 mcg | |||
Natrium askorbat setara dengan asam askorbat 50 mg | |||
5 | IMUNOS® - PLUS | IMUNOS® PLUS - KAPLET | Echinacea Purpurea Extract |
β 1,3 / 1,6 glucan 175 mg (setara dengan 250 mg Wellmune WGP®) | |||
Zn Picolinate 10 mg | |||
Selenium 15 mcg | |||
Natrium askorbat setara dengan Asam askorbat 50 mg | |||
IMUNOS® PLUS - SYRUP | Tiap 5 ml mengandung : | ||
Echinacea Purpurea Extract 500mg | |||
β 1,3 / 1,6 glucan 125 mg (setara dengan 93.75 mg Wellmune WGP®) | |||
Zn Picolinate 5 mg | |||
Selenium 15 mcg | |||
6 | MEGAZING® | MEGAZING® - KAPLET | Vitamin E 30 I.U |
Vitamin C 750 mg | |||
Vitamin B1 15 mg | |||
Vitamin B2 15 mg | |||
Nikotinamid 100 mg | |||
Vitamin B6 25 mg | |||
Vitamin B12 12 mcg | |||
Asam folat 0,4 mg | |||
Calsium 20 mg | |||
Asam pantothenat 20 mg | |||
Zinc 20 mg | |||
7 | NONEMI® | NONEMI® - TABLET | Asam folat 1.000 mcg |
Ferofumarat 90 mg | |||
Tembaga sulfat 0,3 mg | |||
Mangan sulfat 0,15 mg | |||
Piridoksin 10 mg | |||
Sianokobalamin 10 mcg | |||
Asam askorbat 100 mg | |||
Kalsium fosfat dibasik 60 mg | |||
Kobal sulfat 0,5 mg | |||
8 | PROMAVIT® | PROMAVIT® - SOFT KAPSUL | Tiap soft kapsul mengandung : |
Tuna oil 179 mcg | |||
Omega 3 64,5 mg | |||
DHA 48,5 mg | |||
EPA 12,5 mg | |||
Asam Folat 400 mcg | |||
Vitamin A 345 IU | |||
Vitamin B6 150 mcg | |||
Vitamin B 12 0,5 mcg | |||
Vitamin D3 34,5 IU | |||
Kalsium 100 mg | |||
Magnesium 62,5 mg | |||
Fe fumaras 23,5 mg |